Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Miód | 482.489 |
2 | nMe.. | 268.833 |
3 | Poke | 150.679 |
4 | MrW | 73.120 |
5 | TPS | 60.100 |
6 | ENKI | 54.052 |
7 | Pl | 34.349 |
8 | -n-- | 32.403 |
9 | wjezdz | 31.652 |
10 | asf | 23.141 |
11 | xXx | 16.021 |
12 | BOSS | 14.124 |
13 | HRN | 12.982 |
14 | GROM | 49 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .