Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Burn | 12.438.705 |
2 | South | 10.310.282 |
3 | Miód | 9.134.394 |
4 | IMBACK | 8.832.667 |
5 | ADRIAN | 3.389.866 |
6 | JLB | 3.117.654 |
7 | TDS | 3.105.395 |
8 | F! | 3.069.060 |
9 | NP | 2.972.608 |
10 | =KP= | 2.806.993 |
11 | ZIWPJB | 2.342.727 |
12 | ZIOŁO | 1.603.132 |
13 | J-B | 814.885 |
14 | B|W 2 | 639.504 |
15 | TRs | 505.943 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .