Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | potrinio | 20.124 |
2 | zezol00001 | 19.109 |
3 | AAgresor | 15.177 |
4 | xpiotrek1998 | 12.953 |
5 | spiner10 | 12.409 |
6 | Asenoi | 12.381 |
7 | ignac7 | 12.267 |
8 | Duch Ulicy | 10.622 |
9 | Sierobi | 9.662 |
10 | Nie Zaczynaj Z Idiotą | 9.162 |
11 | VIPerGold | 8.893 |
12 | Giga Nobek | 8.739 |
13 | aragorn elessar2 | 8.724 |
14 | pawelek10024 | 8.324 |
15 | Tomes Wielki | 7.829 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .