Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | GringO | 139.839 |
2 | SPA | 94.050 |
3 | O.o | 88.506 |
4 | HK | 81.031 |
5 | NML! | 76.189 |
6 | SP | 58.548 |
7 | IIN | 58.184 |
8 | bar | 53.439 |
9 | rweffw | 53.150 |
10 | CZ | 39.091 |
11 | *WaCh* | 33.087 |
12 | Japan | 30.222 |
13 | BL | 29.917 |
14 | PENERY | 29.566 |
15 | HL | 26.223 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .