Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | szympans23 | 82.960 |
2 | Legolas12 | 60.697 |
3 | Zakub | 58.582 |
4 | gst123 | 53.822 |
5 | ViXeN1996 | 51.260 |
6 | mikesz26 | 38.928 |
7 | Vod BiedaQ | 38.888 |
8 | Nevadis | 33.410 |
9 | KONANKA | 32.530 |
10 | Karain | 32.530 |
11 | Piotrek Gierach 1 | 32.012 |
12 | CzaRnY KoŃ | 30.940 |
13 | wodztegapala95 | 30.527 |
14 | Standa99 | 26.762 |
15 | arhemik1 | 24.010 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .