Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | gst123 | 239.796 |
2 | BlackSheep3 | 136.945 |
3 | nMe.. n@me? | 39.122 |
4 | ashotgev | 26.907 |
5 | Dawidashek | 25.772 |
6 | mkebew | 19.918 |
7 | Dayafftertomorrow | 10.072 |
8 | adrian5950 | 9.085 |
9 | polominio1910 | 8.689 |
10 | istniejącychstworow | 4.868 |
11 | Proton37 | 4.716 |
12 | -West* | 4.315 |
13 | MASA67 | 4.280 |
14 | Piotrek Gierach 1 | 4.160 |
15 | Qaroline | 3.656 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .