Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | -KinGs | 4.020.455 |
2 | WHY? | 2.564.243 |
3 | North | 1.776.887 |
4 | Najem | 725.808 |
5 | xxx | 706.496 |
6 | KFCC | 506.892 |
7 | Nlp | 496.810 |
8 | ZB | 390.483 |
9 | Bm | 107.281 |
10 | JBK12 | 71.808 |
11 | TJTD | 45.508 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .