Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | bece | 230.480 |
2 | :) | 36.860 |
3 | OKA | 28.009 |
4 | cool1 | 21.418 |
5 | TROJA | 19.302 |
6 | elita | 12.937 |
7 | B-B | 8.291 |
8 | NEW | 7.349 |
9 | CooL | 4.890 |
10 | MT | 3.525 |
11 | WJK | 2.622 |
12 | NuLL | 2.344 |
13 | 9fala9 | 1.553 |
14 | PL | 1.380 |
15 | REC | 836 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .