Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Wth | 496.270 |
2 | FR WIN | 350.684 |
3 | Spuczy | 311.822 |
4 | LOSER | 297.976 |
5 | Easy? | 277.116 |
6 | FR II | 212.302 |
7 | NAJ | 208.064 |
8 | CI | 151.932 |
9 | FR² | 117.908 |
10 | kus | 117.244 |
11 | Z.U.S. | 117.012 |
12 | MAGIC | 94.760 |
13 | WIN | 88.033 |
14 | MFa | 53.445 |
15 | deu | 45.993 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .