Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | .... | 452.687 |
2 | 202020 | 252.570 |
3 | FR WIN | 158.523 |
4 | PZW | 151.731 |
5 | Po | 91.346 |
6 | 131313 | 37.460 |
7 | ~Bunt~ | 17.422 |
8 | MIN | 12.587 |
9 | K.T | 9.986 |
10 | -Z- | 8.774 |
11 | *MMAI* | 7.335 |
12 | ZKK | 6.913 |
13 | A$AP | 2.857 |
14 | SPEED | 1.688 |
15 | *PL* | 1.149 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .