Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | SpRZ | 64.059 |
2 | ME | 62.300 |
3 | .ST. | 55.857 |
4 | Ko | 52.501 |
5 | DRS | 47.486 |
6 | Assata | 47.029 |
7 | ghj | 46.791 |
8 | K.T | 32.462 |
9 | -WP- | 32.214 |
10 | Disko | 31.790 |
11 | KIR | 24.451 |
12 | IMM | 23.259 |
13 | OSMNLI | 19.013 |
14 | -JD- | 11.899 |
15 | 654 | 11.715 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .