Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | GTW | 202.134 |
2 | GiM | 123.631 |
3 | PLM | 31.337 |
4 | @T@ | 30.643 |
5 | CHWSP | 15.947 |
6 | RKS | 9.221 |
7 | AMF | 9.215 |
8 | VinTi | 5.736 |
9 | *C*J* | 2.869 |
10 | LAX | 900 |
11 | PPP | 740 |
12 | do.ob | 511 |
13 | Dev. | 140 |
14 | U J | 19 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .