Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | GLX | 102.228 |
2 | -A- | 97.385 |
3 | SSG | 64.739 |
4 | %A% | 58.566 |
5 | D303 | 58.214 |
6 | CHK | 49.522 |
7 | HUS | 42.712 |
8 | ~J~ | 35.020 |
9 | Dev. | 30.818 |
10 | BLUE | 18.960 |
11 | Enigma | 17.772 |
12 | -XB- | 15.568 |
13 | xxx | 10.014 |
14 | -O-S- | 5.716 |
15 | A-RÓZ- | 4.550 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .