Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Summer Paradise x3 | 33.124.967 |
2 | ŚwietnyGracz | 1.912.747 |
3 | Puh der Zucker | 1.879.528 |
4 | Russian Diplomat? | 1.843.440 |
5 | GODFRED | 954.082 |
6 | gst122 | 796.523 |
7 | Dideek112 | 753.574 |
8 | usiu255 | 355.516 |
9 | luca20a | 351.553 |
10 | Lord krzysztof III | 346.202 |
11 | zre0 | 251.549 |
12 | dawiddello51 | 220.650 |
13 | Aragorn Król | 189.277 |
14 | turek997 | 182.372 |
15 | konrada gra | 166.530 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .