Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | VISIT | 563.784 |
2 | ja | 209.305 |
3 | KOP | 206.320 |
4 | *WaCh* | 129.495 |
5 | LM | 80.714 |
6 | WALEG | 64.735 |
7 | xxxx | 57.243 |
8 | .GG. | 43.946 |
9 | KY | 40.115 |
10 | K_O_X | 38.105 |
11 | Elmo! | 27.939 |
12 | NoN | 26.793 |
13 | ple | 24.521 |
14 | Hol | 22.820 |
15 | INTI | 20.301 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .