Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | *WaCh* | 71.587 |
2 | Boom | 69.651 |
3 | AG | 44.403 |
4 | NWN | 38.901 |
5 | SLU | 34.206 |
6 | XxX | 31.783 |
7 | IdePoC | 25.622 |
8 | F.B.I | 23.222 |
9 | RPS | 18.184 |
10 | PP | 9.829 |
11 | Kompas | 9.654 |
12 | HIO | 6.195 |
13 | gladia | 5.989 |
14 | FREE | 4.099 |
15 | WSRH | 2.036 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .