Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | LOSER | 3.252.773 |
2 | JD | 603.543 |
3 | Late R | 266.005 |
4 | TDK | 142.654 |
5 | LSGO | 72.141 |
6 | KZ | 67.830 |
7 | TOPS | 44.193 |
8 | DBS UI | 32.901 |
9 | ?!? | 24.514 |
10 | topka | 16.047 |
11 | 1331 | 13.020 |
12 | NNJL | 11.067 |
13 | Sggw | 441 |
14 | Dhdh | 12 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .