Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | AbisMaN | 494.653 |
2 | Yappu | 81.504 |
3 | lord ziomek015 | 42.323 |
4 | MichcikPL | 42.114 |
5 | OgonekxD | 39.429 |
6 | Davidakazin | 22.647 |
7 | Babciasubaru | 20.540 |
8 | Lechu8778 | 12.238 |
9 | Jaworr | 9.864 |
10 | ja3a56 | 8.893 |
11 | ...wojtas | 8.553 |
12 | ady1 | 7.378 |
13 | Smg2001 | 6.941 |
14 | DLUGIE.EU | 5.783 |
15 | McPixel97 | 5.607 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .