Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | DOO! | 1.264.271 |
2 | dd | 390.595 |
3 | LOSER | 239.578 |
4 | dsfsdf | 215.373 |
5 | -KO- | 172.823 |
6 | KOLOR | 136.113 |
7 | TOTTAL | 133.599 |
8 | SP | 81.187 |
9 | PAG | 55.744 |
10 | =SW= | 50.193 |
11 | asdf | 34.817 |
12 | Watch | 30.952 |
13 | LD | 29.940 |
14 | KAM | 28.217 |
15 | ZIOMKI | 11.137 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .