Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | TOP 1 | 164.617 |
2 | MM | 143.032 |
3 | Loża | 119.497 |
4 | Boj | 106.638 |
5 | END | 100.974 |
6 | dgdg | 97.294 |
7 | ŁPK | 80.146 |
8 | PS | 42.174 |
9 | Yyy | 33.085 |
10 | Quarte | 27.487 |
11 | fdsdf | 21.698 |
12 | MM:S | 19.517 |
13 | REV. | 16.408 |
14 | SMRUD | 10.058 |
15 | ml | 8.315 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .