Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | RAM | 51.857 |
2 | jyvhcg | 33.480 |
3 | LOSER | 30.670 |
4 | ick | 27.904 |
5 | assc | 25.856 |
6 | SANOKC | 23.757 |
7 | Fs | 15.910 |
8 | nym | 11.398 |
9 | german | 10.786 |
10 | csches | 10.779 |
11 | PFW | 2.604 |
12 | my | 1.204 |
13 | KSW | 501 |
14 | rgh | 292 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .