Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Wotan Grimmzahn | 417.334 |
2 | Lord KoKss | 334.462 |
3 | Generał Artur | 304.581 |
4 | MrMax | 173.955 |
5 | Lewakson | 160.175 |
6 | SerafinX16X | 153.702 |
7 | Bajus2010 | 117.978 |
8 | .Psychedelic? | 114.522 |
9 | dzekt512 | 113.631 |
10 | IchRechneEnglisch | 107.029 |
11 | patryk z bagien | 106.993 |
12 | SoldierLP | 101.397 |
13 | Gambl | 95.143 |
14 | BieBaBummseBaer | 93.813 |
15 | reis57 | 66.277 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .