Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | ja* | 632.901 |
2 | GTW | 328.128 |
3 | ZJD | 260.652 |
4 | PL | 251.947 |
5 | AWP | 231.907 |
6 | KAKTUS | 222.378 |
7 | RO | 197.278 |
8 | AWP II | 136.568 |
9 | Ks | 114.004 |
10 | premoc | 111.529 |
11 | JD | 110.700 |
12 | tw | 107.563 |
13 | thc | 53.728 |
14 | Bambus | 47.894 |
15 | =MB= | 8.977 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .