Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | LOSER | 297.855 |
2 | DM | 188.812 |
3 | RB* | 128.542 |
4 | xxx | 79.116 |
5 | AW | 76.747 |
6 | Leci | 67.360 |
7 | P3M | 59.483 |
8 | SOLO | 40.196 |
9 | sasa | 33.025 |
10 | W4R4AT | 12.462 |
11 | lol | 8.202 |
12 | RG | 3.280 |
13 | T_O | 2.534 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .