Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | karolaskarol | 260.906 |
2 | dziara198922 | 156.479 |
3 | kanapka21 | 108.227 |
4 | OFF- | 107.021 |
5 | patjabco | 101.520 |
6 | Snicer | 94.572 |
7 | powerbum3 | 80.202 |
8 | zbig2101 | 74.343 |
9 | artnow | 63.020 |
10 | Robson252 | 60.603 |
11 | -one loser | 58.824 |
12 | KiziaMiziax | 40.190 |
13 | Jarosz1999 | 34.550 |
14 | crni vitez tame | 32.025 |
15 | mrmono | 29.387 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .