Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | No0oB | 56.496 |
2 | FrEaKbAsH | 34.639 |
3 | Przemo 114 | 31.862 |
4 | Mr.Chaos | 27.217 |
5 | Edbeck | 25.132 |
6 | xDamN | 24.453 |
7 | sDs.SkiLLeD | 23.712 |
8 | kanapka21 | 21.649 |
9 | Langeweile | 19.831 |
10 | Sir Rotmistrz Pilecki | 18.505 |
11 | ratusz40 | 16.786 |
12 | Retired Buldog | 16.222 |
13 | atos | 16.215 |
14 | Sh0cked? | 13.223 |
15 | Robson252 | 12.597 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .