Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | ADA:* | 121.444 |
2 | Nś | 54.436 |
3 | o.0 | 52.211 |
4 | EoH | 48.423 |
5 | THC | 47.698 |
6 | .:W:. | 42.977 |
7 | Super | 31.824 |
8 | HH | 29.491 |
9 | KINGS | 28.716 |
10 | Marcel | 25.281 |
11 | Najlep | 20.465 |
12 | noby:D | 16.242 |
13 | Szept | 12.775 |
14 | AcTiVe | 11.049 |
15 | NOOB | 10.647 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .