Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | -maestro* | 743.437 |
2 | Psytrance | 635.683 |
3 | ayozdergott | 612.210 |
4 | Sir Master1 | 369.350 |
5 | dawid2061 | 289.798 |
6 | SmerfowySmerf* | 287.371 |
7 | paola50 | 240.026 |
8 | SPEED1 | 221.580 |
9 | Sir grzegorz | 208.910 |
10 | sit35 | 180.345 |
11 | nat dods | 166.623 |
12 | -one loser | 166.486 |
13 | czikita997 | 162.686 |
14 | Hi im xZoom | 156.690 |
15 | Filipo522 | 144.336 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .