Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | dawid2061 | 239.934 |
2 | Psytrance | 237.450 |
3 | lord steinbruch | 228.930 |
4 | WhoAmI* | 212.792 |
5 | jabcok321 | 202.707 |
6 | SmerfowySmerf* | 115.034 |
7 | xorume | 53.061 |
8 | Rooney53 | 52.253 |
9 | SPEED1 | 51.425 |
10 | Sir Earen | 47.775 |
11 | myslezetak | 46.770 |
12 | Jacek1234qw | 43.571 |
13 | szpok | 42.220 |
14 | Puszek60073 | 41.056 |
15 | Krystek. | 34.221 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .