Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | dawid2061 | 285.732 |
2 | k4mi1 | 125.832 |
3 | WickenChinx | 100.959 |
4 | Stunter360 | 68.555 |
5 | Lipa60073 | 59.416 |
6 | itachi44 | 47.320 |
7 | Czysciciel dusz | 43.662 |
8 | -Freedom | 41.948 |
9 | Kusi der Grosse | 35.511 |
10 | RinaIsa | 31.105 |
11 | sashka85 | 30.932 |
12 | Tomasztomson | 27.430 |
13 | szczypior6 | 25.006 |
14 | cherrysmile | 22.548 |
15 | audi600 | 21.705 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .