Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | -one loser | 26.504.544 |
2 | TimeToBeBash | 10.583.041 |
3 | Bogucki III | 3.699.106 |
4 | Dennis* | 243.407 |
5 | 4turkuaz | 194.117 |
6 | Bobowator2 | 151.325 |
7 | filip5 | 97.036 |
8 | kojot96 | 74.182 |
9 | Król Wielki III | 72.131 |
10 | zbig2101 | 54.708 |
11 | MrFireman | 49.889 |
12 | barto149 | 39.335 |
13 | Kacpr10 | 32.508 |
14 | Destrid | 23.189 |
15 | golec167 | 22.003 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .