Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | akases | 1.217.347 |
2 | lord steinbruch | 349.514 |
3 | Cameron Jibril Thomaz | 332.777 |
4 | derfel1914 | 191.530 |
5 | Lord voirs | 159.141 |
6 | SmerfowySmerf* | 146.773 |
7 | Kluchson | 131.965 |
8 | Alex Barni | 117.365 |
9 | NaNo OTS | 112.870 |
10 | Pashtet | 110.362 |
11 | leon117 | 90.205 |
12 | 123miodzik123 | 72.675 |
13 | SPEED1 | 51.255 |
14 | damoran | 47.732 |
15 | TuTenHamOn92 | 45.960 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .