Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | kris19 | 2.518.840 |
2 | SnakeMountain | 1.503.875 |
3 | Lord Toskafke | 1.382.452 |
4 | Andarielll | 649.481 |
5 | RotoRo | 643.028 |
6 | Jaxenovsky | 460.482 |
7 | bella810 | 438.878 |
8 | Filipian | 405.219 |
9 | Clizl | 389.224 |
10 | ego sum deus | 380.319 |
11 | Tottal Score | 366.386 |
12 | Damianos1 | 329.770 |
13 | Sparalizowany | 311.129 |
14 | ender9 | 262.555 |
15 | PIEXU997 | 256.350 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .