Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Thomass | 585.510 |
2 | scyller | 213.517 |
3 | Bombardemang | 186.751 |
4 | kris19 | 116.273 |
5 | barca2c | 109.862 |
6 | adragiav96 | 96.177 |
7 | Meo97 | 80.194 |
8 | .Are.you.Serio.uS? | 60.383 |
9 | moraw11 | 52.919 |
10 | siegessicher | 39.611 |
11 | MarXotkin | 28.632 |
12 | JMLGF17 | 28.141 |
13 | Ziemon | 26.894 |
14 | KaziuxDe | 26.614 |
15 | Thibault303 | 23.770 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .