Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Kamil Jordan | 42.378 |
2 | bella810 | 28.404 |
3 | zima1944 | 18.747 |
4 | Mr.BOBI | 15.100 |
5 | dzejkop1320 | 14.221 |
6 | Podrick Payne | 14.176 |
7 | QMOTERQQRYQ | 12.717 |
8 | p0r0bi0ny | 10.084 |
9 | MAREK KUSZA | 10.004 |
10 | z.a.x | 9.272 |
11 | Maazu. | 9.143 |
12 | MrPyrQ | 6.907 |
13 | blacka99 | 6.723 |
14 | Sir miki28op | 4.762 |
15 | jackobowy | 4.604 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .