Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | gErMaN.PrO* | 323.690 |
2 | sd89 | 211.883 |
3 | zl3ysiu | 175.975 |
4 | CARBONN | 117.293 |
5 | vasilewski | 73.115 |
6 | Sir PiTeR21 | 70.127 |
7 | Defferfreak | 57.731 |
8 | SDSZocker95 | 56.703 |
9 | Vagner92 | 44.427 |
10 | MarXotkin | 40.336 |
11 | Proomyk | 37.392 |
12 | Spizgus1 | 36.747 |
13 | sylwek1800 | 36.023 |
14 | MiszczWraca | 34.780 |
15 | Verand | 32.789 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .