Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Uzurpator | 135.449 |
2 | vigo11 | 124.485 |
3 | Marcin8888 | 99.855 |
4 | QMOTERQQRYQ | 88.403 |
5 | dawidszcz | 84.548 |
6 | GRZEGORZBOSM | 74.871 |
7 | Verand | 70.126 |
8 | noname. | 65.544 |
9 | marcelus9802 | 64.653 |
10 | DieGutenAltenZeiten | 55.789 |
11 | siwy9000 | 49.023 |
12 | amaranta7 | 45.853 |
13 | tommi85 | 44.810 |
14 | gErMaN.PrO* | 44.783 |
15 | David Qest | 43.352 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .