Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | noname. | 68.432 |
2 | yyyyyy3 | 45.426 |
3 | asdfghXD | 43.836 |
4 | Uzurpator | 39.679 |
5 | książę plemienia | 21.291 |
6 | xkajcix | 18.928 |
7 | QMOTERQQRYQ | 14.776 |
8 | blacka99 | 12.713 |
9 | gancarzyyk | 10.884 |
10 | michal13997 | 8.979 |
11 | Limonene | 7.290 |
12 | Lord BlackDevil | 7.227 |
13 | Lord Kivik | 6.928 |
14 | SirGramPierwszyRaz | 3.966 |
15 | Lord Mlooody | 2.593 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .