Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Defferfreak | 151.067 |
2 | lord steinbruch | 99.968 |
3 | wsx69 | 49.028 |
4 | -FaDe.* | 41.741 |
5 | dawidostaszdawid | 39.729 |
6 | Agent M 007L | 38.298 |
7 | LordMad | 32.273 |
8 | guldi12 | 32.135 |
9 | S147 | 29.533 |
10 | anaharea | 22.060 |
11 | dont do this | 19.362 |
12 | roooob | 18.592 |
13 | Jesionsc | 16.308 |
14 | Reno | 16.188 |
15 | Bugimen1997 | 15.274 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .