Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | erwin3532 | 244.846 |
2 | kris19 | 130.604 |
3 | .TwójPechowyDzień. | 99.131 |
4 | Lord BlackDevil | 73.220 |
5 | Monotomia | 40.088 |
6 | kaynewest | 38.295 |
7 | matixnst | 37.251 |
8 | DarkWolfie | 31.491 |
9 | Ambarino | 27.473 |
10 | Mości6 | 26.179 |
11 | xorume | 25.937 |
12 | Krychu Krzychu | 24.626 |
13 | Dzen-Master | 20.851 |
14 | krewetka123 | 20.845 |
15 | youknowme | 20.700 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .