Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Praetorian-from-hell | 507.940 |
2 | Cameron Jibril Thomaz | 237.216 |
3 | Harvey Spector | 163.181 |
4 | V Sky | 154.037 |
5 | pn123987 | 105.493 |
6 | cytrushaze | 97.343 |
7 | kropa93 | 87.440 |
8 | *Morfeusz* | 87.254 |
9 | youknowme | 81.507 |
10 | Rikii99 | 79.988 |
11 | Kwasek13 | 76.172 |
12 | Lordsharky03 | 75.487 |
13 | Sir Vit | 62.933 |
14 | Foxon | 58.916 |
15 | CellShot | 54.724 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .