Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Praetorian-from-hell | 457.763 |
2 | Cameron Jibril Thomaz | 414.511 |
3 | Czysciciel dusz | 413.334 |
4 | -Freedom | 332.930 |
5 | Szczęśliwa*13* | 317.148 |
6 | Doktor z hor | 271.633 |
7 | ReadyToRumble? | 253.357 |
8 | Dadam | 234.646 |
9 | kandurka15 | 211.575 |
10 | ZawodowyESLowiec | 190.634 |
11 | Poganin. | 175.003 |
12 | SchnellerSchuh | 173.341 |
13 | MałyGrabson | 166.648 |
14 | V Sky | 160.418 |
15 | sh0cked.? | 123.425 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .