Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | CSDS | 275.527 |
2 | VIP | 222.627 |
3 | ddd | 208.126 |
4 | DarK | 152.654 |
5 | LKR | 134.077 |
6 | xxx | 117.090 |
7 | WNM | 78.897 |
8 | asdf | 76.852 |
9 | K L N | 29.134 |
10 | GP | 17.152 |
11 | PDH | 7.539 |
12 | CZOP | 546 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .