Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Lejde | 9.888.299 |
2 | vost | 1.324.964 |
3 | HHH | 1.248.334 |
4 | abcd | 1.220.237 |
5 | lolo | 481.247 |
6 | COMP | 474.526 |
7 | PinGo | 356.538 |
8 | =NS= | 300.915 |
9 | PPGA | 258.068 |
10 | SWFFR | 157.944 |
11 | MYT | 133.246 |
12 | XXXX | 125.426 |
13 | asdsad | 120.062 |
14 | WGW | 110.860 |
15 | WWY | 105.503 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .