Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | BOOM | 459.592 |
2 | ST | 458.464 |
3 | MK | 194.313 |
4 | drk | 186.866 |
5 | A.G | 98.238 |
6 | Sqb | 86.367 |
7 | SLAV | 61.761 |
8 | DARH | 44.161 |
9 | SS | 14.521 |
10 | KFR | 8.318 |
11 | Top1 | 3.500 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .