Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Micha$o | 69.916.405 |
2 | erwin3532 | 63.762.461 |
3 | matixnst | 55.101.088 |
4 | POL533 | 50.884.683 |
5 | PolP69 | 27.646.627 |
6 | Karbit | 16.810.787 |
7 | Szczęśliwa*13* | 13.809.918 |
8 | SmerfowySmerf* | 10.787.664 |
9 | Whatzzzz | 6.641.874 |
10 | NathanPL | 6.317.010 |
11 | Galaxy Slayer. | 4.199.155 |
12 | karolss | 4.135.897 |
13 | MarioMarke | 3.531.688 |
14 | lukasz1609 | 3.123.642 |
15 | Lord top2020 | 2.693.640 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .