Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | KoronawiruS19 | 515.976 |
2 | -one loser | 496.584 |
3 | heavyCavalry | 384.537 |
4 | matixnst | 359.658 |
5 | michaldinho10 | 177.500 |
6 | SpeedNonStop | 155.005 |
7 | sledz 19 | 153.629 |
8 | Gotenssj45 | 126.468 |
9 | Blazker | 119.816 |
10 | auqens | 113.540 |
11 | pacha342 | 109.068 |
12 | Stri@ngi | 103.083 |
13 | Jokker0359 | 90.056 |
14 | MarXotkin | 77.700 |
15 | Yatamen | 52.284 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .