Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | WhoAmI* | 572.840 |
2 | heavyCavalry | 495.852 |
3 | -one loser | 437.714 |
4 | Don Adam | 393.387 |
5 | KozakOk | 304.092 |
6 | kacperek1122 | 283.071 |
7 | kaynewest | 154.023 |
8 | PadajUStópMajestatu | 135.595 |
9 | Blazker | 125.764 |
10 | aiypwzqp | 116.583 |
11 | guligowski | 98.206 |
12 | wojtasoxox | 93.857 |
13 | KoronawiruS19 | 93.261 |
14 | terryk08 | 93.205 |
15 | rahan33 | 83.313 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .