Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | PinGo | 362.899 |
2 | 4FUN | 234.677 |
3 | KOZ | 179.307 |
4 | WON | 154.755 |
5 | cov.id | 139.314 |
6 | =-H-= | 112.166 |
7 | Siema | 71.566 |
8 | IM | 31.758 |
9 | Hus | 25.090 |
10 | ATRT | 24.806 |
11 | kurka | 16.779 |
12 | -UDG- | 9.701 |
13 | SY | 9.393 |
14 | ABCD | 7.523 |
15 | DZIK | 7.124 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .