Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | QrSn? | 1.151.341 |
2 | CSDS | 496.614 |
3 | *Z*J*C | 370.775 |
4 | xxxx | 298.278 |
5 | okk | 290.544 |
6 | BUCH | 154.588 |
7 | LOSER | 151.808 |
8 | asas | 151.036 |
9 | ADM | 144.329 |
10 | GLX | 117.343 |
11 | SKS | 114.945 |
12 | FTK | 113.721 |
13 | WiF | 70.005 |
14 | GROM | 59.213 |
15 | -QrSn? | 57.239 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .